Name | Victories | Name | Victories |
Capitaine René Fonck | 75 | Sous-lieutenant Jean Casale | 12 |
Capitaine Georges Guynemer | 53 | Lieutenant Gustave Daladier | 12 |
Lieutenant Charles Nungesser | 43 | Sous-lieutenant Femand Guyou | 12 |
Capitaine Georges Madon | 41 | Lieutenant Marcel Hugues | 12 |
Lieutenant Maurice Boyau | 35 | Sous-lieutenant Lucien Jailler | 12 |
Sous-lieutenant Michel Coiffard | 34 | Capitaine Jacques de Leps | 12 |
Lieutenant Jean Bourjade | 28 | Sous-lieutenant Jean Navarre | 12 |
Capitaine Armand Pinsard | 27 | Capitaine Joseph de Sevin | 12 |
Sous-lieutenant René Dorme | 23 | Lieutenant Paul Tarascon | 12 |
Lieutenant Gabriel Guérin | 23 | Sous-lieutenant Robert Waddington | 12 |
Sous-lieutenant Marcel Haegelen | 22 | Adjudant Amand Berthelot | 11 |
Sous-lieutenant Pierre Marinovitch | 22 | Sous-lieutenant Jean Bouyer | 11 |
Capitaine Alfred Heurtaux | 21 | Lieutenant Benjamin Bozon-Verduraz | 11 |
Capitaine Albert Deullin | 20 | Sous-lieutenant William Herisson | 11 |
Sous-lieutenant Jacques Ehrlich | 19 | Adjudant Maxime Lenoir | 11 |
Capitaine Henri Hay de Slade | 19 | Sous-lieutenant Ernest Maunoury | 11 |
Lieutenant Bernard Barny de Romanet | 18 | Adjudant René Montrion | 11 |
Lieutenant Jean Chaput | 16 | Lieutenant Charles Nuville | 11 |
Capitaine Paul Argueev | 15 | Lieutenant Jacques Ortoli | 11 |
Lieutenant Gilbert Sardier | 15 | Adjudant Maurice Bizot | 10 |
Capitaine Armand de Turenne | 15 | Adjudant Marcel Gasser | 10 |
Sous-lieutenant Marc Ambrogi | 14 | Sous-lieutenant André Herbelin | 10 |
Sous-lieutenant Omer Demeuldre | 13 | Capitaine Auguste Lahoulle | 10 |
Adjudant Hector Garaud | 13 | Adjudant Charles Mace | 10 |
Sous-lieutenant Marcel Nogues | 13 | Adjudant Jean Pezon | 10 |
Sous-lieutenant Bernard Artigau | 12 | Sous-lieutenant Charles Quette | 10 |
Sources :
" Les Premiers Chevaliers du ciel ", by Serge Hié. Ed. Pierre Charron (1972)
" Les as français de la Grande Guerre ", par D. Porret - Service historique de l'Armée de l'Air (1983).
Hervé CHAMPAIN, February 1996.